동구(대전 선거구)
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
1. 개요 [편집]
13대부터 15대까지는 동구는 갑/을로 선거구가 나뉘어졌다가 16대부터 단일 선거구가 되었다. 이쪽은 원도심 지역이라 신도심이고 젊은층 인구가 많은 유성구와 다르게 주민들의 연령층이 전체적으로 높아 보수성향이 강했고, 그래서 17대 총선과 21대 총선을 제외하면 보수정당 후보가 이겼다.
현역 의원은 더불어민주당의 장철민의원이다.
현역 의원은 더불어민주당의 장철민의원이다.
동구 관할 구역 | |
동구 일원[대전동구] | |
2. 역대 국회의원 목록과 역대 선거 결과 [편집]
대수 | 당선자 | 당적 | 임기 | 선거구 |
동구 갑/을 | ||||
제14대 | 1992년 5월 30일 ~ 1996년 5월 29일 | 동구 갑 | ||
동구 을 | ||||
제15대 | 1996년 5월 30일 ~ 2000년 5월 29일 | 동구 갑 | ||
동구 을 | ||||
동구 | ||||
제16대 | 2000년 5월 30일 ~ 2004년 5월 29일 | 동구 | ||
제17대 | 2004년 5월 30일 ~ 2008년 5월 29일 | |||
제18대 | 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일 | |||
제19대 | 2012년 5월 30일 ~ 2016년 5월 29일 | |||
제20대 | 2016년 5월 30일 ~ 2020년 5월 29일 | |||
제21대 | 2020년 5월 30일 ~ | |||
2.1. 16대 총선 [편집]
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 20,840 | 22.05% | 3 | 낙선 | ||
2 | 29,454 | 31.16% | 2 | 낙선 | ||
3 | 37,407 | 39.58% | 1 | 당선 | ||
4 | 송재호 | 1,741 |
| 5 | 낙선 | |
5 | 정구국 | 5,071 | 5.37% | 4 | 낙선 | |
선거인수 | 182,963 | 투표수 | 95,636 | |||
무효표수 | 1,123 | 투표율 | 52.27% | |||
급속한 인구 감소로 인해 13대부터 15대까지 동구 갑/을로 나뉘어졌던 선거구가 단일 선거구로 환원되었다.
2.2. 17대 총선 [편집]
2.3. 18대 총선 [편집]
2.4. 19대 총선 [편집]
2.5. 20대 총선 [편집]
2.6. 21대 총선 [편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 장철민(張喆敏) | 61,345 | 1위 |
51.01% | 당선 | ||
2 | 이장우(李莊雨) | 57,194 | 2위 |
47.56% | 낙선 | ||
9 | 송인경(宋寅庚) | 1,709 | 3위 |
| 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 193,872 | 투표율 62.82% |
투표 수 | 121,792 | ||
무효표 수 | 1,544 | ||
21대 총선 대전 동구 개표 결과 | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||||
득표수 (득표율) | 61,345 (51.01%) | 57,194 (47.56%) | +4,151 (△3.45) | 62.82% | |||
중앙동 | 42.76% | 55.53% | ▼12.77 | 59.70 | |||
신인동 | 49.89% | 48.85% | △1.04 | 66.86 | |||
효동 | 54.53% | 44.23% | △10.30 | 61.21 | |||
판암1동 | 51.15% | 47.52% | △3.63 | 62.77 | |||
판암2동 | 47.45% | 50.84% | ▼3.39 | 63.07 | |||
용운동 | 48.66% | 50.06% | ▼1.40 | 61.39 | |||
대동 | 48.58% | 50.20% | ▼1.62 | 61.89 | |||
자양동 | 50.15% | 48.41% | △1.74 | 57.48 | |||
가양1동 | 46.97% | 51.94% | ▼4.97 | 60.75 | |||
가양2동 | 50.28% | 48.31% | △1.97 | 57.27 | |||
용전동 | 51.91% | 46.54% | △5.37 | 54.82 | |||
성남동[3] | 49.39% | 49.39% | - | 63.56 | |||
홍도동 | 49.52% | 48.85% | △0.67 | 58.02 | |||
삼성동 | 48.17% | 50.48% | ▼2.31 | 61.54 | |||
대청동 | 34.32% | 64.12% | ▼29.80 | 65.05 | |||
산내동 | 51.47% | 47.15% | △4.32 | 60.40 | |||
후보 | 격차 | ||||||
거소·선상투표 | 50.14% | 44.67% | △5.47 | ||||
관외사전투표 | 63.37% | 34.75% | △28.62 | ||||
국외부재자투표 | 72.22% | 26.67% | △45.55 | ||||
미래통합당에선 현역인 이장우가 출마했고 더불어민주당에선 홍영표 의원 보좌관 출신의 장철민 후보가 출마했다. 이로서 야당 중진의원 vs 여당 정치신인의 맞대결이 되었다. 대전 원도심이라는 이 지역구의 특성상 대전에서 동구 다음으로 보수적인지라 이장우가 이길 것이라는 예상이 많았다. 하지만 지난 총선때 이장우가 야권 분열로 당선되었다는 점과 대선, 지선에서 동대전도 더불어민주당이 승리했다는 점은 불안 요소였다.
출구조사에선 이장우 후보의 우세로 나왔다. 개표 과정은 격전지답게 치열하게 펼쳐졌으나 개표 후반부로 갈수록 장철민 후보가 앞서나갔다. 결국 최종 개표 결과 출구조사와 달리 장철민이 이장우를 득표율 3.45% 차이로 이겨 16년 만에 민주당계 정당이 동구를 탈환했다. 이로서 대전 최초 80년대생 의원이 탄생하였다.
장철민 후보는 효동, 판암1동, 가양2동, 용전동, 산내동, 홍도동, 신인동, 자양동에서 이겼다. 이장우 후보는 중앙동, 판암2동, 용운동, 대동, 가양1동, 삼성동, 대청동에서 이겼다. 그나마도 접전이었다. 성남동은 장철민, 이장우 모두 동일한 표를 얻었다.
동별 본 투표에서 장철민이 근소하게 앞설 때 사전투표함이 열렸고 거소 및 선상투표, 국외부재자투표, 관외사전투표를 모두 장철민이 이기면서 당선된다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.